今日(2月5日),从酒业参考报发布的白酒价格行情监测数据显示,今日茅台酒行情价:26年飞天原箱、26年飞天散瓶、25年飞天原箱、25年飞天散瓶、丙午马年经典款、丙午马年礼盒装、丙午马年珍享版上涨。
| 2月5日茅台行情价 | |||
| 品名 | 昨日 | 今日 | 涨跌↓↑ |
| 26年飞天原箱 | 1660 | 1670 | +10 |
| 26年飞天散瓶 | 1650 | 1660 | +10 |
| 25年飞天原箱 | 1670 | 1680 | +10 |
| 25年飞天大箱 | 1580 | 1580 | 0 |
| 25年飞天散瓶 | 1660 | 1670 | +10 |
| 24年飞天原箱 | 1780 | 1780 | 0 |
| 24年飞天大箱 | 1750 | 1750 | 0 |
| 24年飞天散瓶 | 1690 | 1690 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1850 | 1850 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1800 | 1800 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 1930 | 1930 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 1880 | 1880 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 1980 | 1980 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 1910 | 1910 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 2080 | 2080 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2010 | 2010 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 19年飞天散瓶 | 1950 | 1950 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 2200 | 2200 | 0 |
| 18年飞天散瓶 | 2020 | 2020 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 2250 | 2250 | 0 |
| 17年飞天散瓶 | 2050 | 2050 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 2400 | 2400 | 0 |
| 16年飞天散瓶 | 2180 | 2180 | 0 |
| 飞天100ml | 290 | 290 | 0 |
| 飞天1L | 3020 | 3020 | 0 |
| 精品茅台 | 2310 | 2310 | 0 |
| 彩釉珍品 | 3450 | 3450 | 0 |
| 十五年年份酒 | 4220 | 4220 | 0 |
| 三十年年份酒 | 13100 | 13100 | 0 |
| 五十年年份酒 | 25200 | 25200 | 0 |
| 巽风375ml | 1100 | 1100 | 0 |
| 43度飞天原箱 | 840 | 840 | 0 |
| 茅台1935 | 615 | 615 | 0 |
| 五粮液普五 | 790 | 790 | 0 |
| 五粮液1618 | 810 | 810 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||
| 生肖茅台 | 2月5日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌↓↑ |
| 丙午马年经典款 | 2550 | 3150 | +200 |
| 丙午马年双支装 | 4900 | 6700 | +200 |
| 丙午马年尊享版 | 6000 | 9400 | +200 |
| 蛇年茅台原箱 | 1950 | 2320 | 0 |
| 蛇年茅台礼盒 | 2320 | 2780 | 0 |
| 龙年茅台原箱 | 2600 | 3110 | 0 |
| 龙年茅台礼盒 | 3100 | 3750 | 0 |
| 兔年茅台原箱 | 2100 | 2500 | 0 |
| 兔年茅台礼盒 | 3000 | 3600 | 0 |
| 虎年茅台原箱 | 2480 | 2980 | 0 |
| 虎年茅台礼盒 | 3350 | 4020 | 0 |
| 牛年茅台原箱 | 2350 | 2810 | 0 |
| 牛年茅台礼盒 | 3500 | 4200 | 0 |
| 鼠年茅台原箱 | 2380 | 2855 | 0 |
| 鼠年茅台礼盒 | 3400 | 4080 | 0 |
| 猪年茅台原箱 | 2450 | 2940 | 0 |
| 猪年茅台礼盒 | 3500 | 4200 | 0 |
| 狗年茅台原箱 | 2380 | 2860 | 0 |
| 狗年茅台礼盒 | 3400 | 4080 | 0 |
| 鸡年茅台原箱 | 2350 | 2820 | 0 |
| 鸡年茅台礼盒 | 3400 | 4080 | 0 |
| 猴年茅台原箱 | 3100 | 3700 | 0 |
| 猴年茅台散瓶 | 3400 | 4080 | 0 |
| 羊年茅台原箱 | 22000 | 26400 | 0 |
| 羊年茅台散瓶 | 23000 | 27600 | 0 |
| 马年茅台原箱 | 11000 | 13200 | 0 |
| 马年茅台散瓶 | 12000 | 14400 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||
| 大容量生肖 | 2月5日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌↓↑ |
| 蛇年2.5L | 28000 | 33600 | 0 |
| 蛇年1.5L | 18000 | 21600 | 0 |
| 龙年2.5L | 28000 | 33600 | 0 |
| 龙年1.5L | 18000 | 21600 | 0 |
| 兔年2.5L | 26000 | 31200 | 0 |
| 兔年1.5L | 18000 | 21600 | 0 |
| 虎年2.5L | 25500 | 30600 | 0 |
| 虎年1.5L | 17500 | 21000 | 0 |
| 牛年2.5L | 23800 | 28560 | 0 |
| 牛年1.5L | 17000 | 20400 | 0 |
| 鼠年2.5L | 23500 | 28200 | 0 |
| 鼠年1.5L | 17000 | 20400 | 0 |
| 猪年2.5L | 25000 | 30000 | 0 |
| 猪年1.5L | 18000 | 21600 | 0 |
| 狗年2.5L | 22000 | 26400 | 0 |
| 狗年1.5L | 16000 | 19200 | 0 |
| 鸡年2.5L | 17800 | 21360 | 0 |
| 鸡年1.5L | 12500 | 15000 | 0 |
| 猴年2.5L | 26000 | 31200 | 0 |
| 猴年1.5L | 17000 | 20400 | 0 |
| 羊年2.5L | 62000 | 74400 | 0 |
| 羊年1.5L | 40000 | 48000 | 0 |
| 马年2.5L | 61500 | 73800 | 0 |
| 马年1.5L | 40000 | 48000 | 0 |
| 马坛2.5L | 18500 | 22200 | 0 |
| 马坛5L | 38000 | 45600 | 0 |
| 16年灵猴献瑞15L | 360000 | 432000 | 0 |
| 14年澳门威尼斯人羊马套 | 25000 | 30000 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||
| 飞天红胶帽时期 | 2月5日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌↓↑ |
| 15年飞天原箱 | 2580 | 3100 | 0 |
| 15年飞天散瓶 | 2320 | 2785 | 0 |
| 14年飞天原箱 | 2600 | 3120 | 0 |
| 14年飞天散瓶 | 2360 | 2830 | 0 |
| 13年飞天原箱 | 2800 | 3360 | 0 |
| 13年飞天散瓶 | 2400 | 2880 | 0 |
| 12年飞天原箱 | 3100 | 3720 | 0 |
| 12年飞天散瓶 | 2450 | 2940 | 0 |
| 11年飞天原箱 | 3200 | 3840 | 0 |
| 11年飞天散瓶 | 2550 | 3060 | 0 |
| 10年飞天原箱 | 3400 | 4080 | 0 |
| 10年飞天散瓶 | 2800 | 3360 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||
| 特殊容量飞天 | 2月5日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌↓↑ |
| 贵州茅台酒375ml | 1300 | 1560 | 0 |
| 贵州茅台酒400ml | 1600 | 1920 | 0 |
| 贵州茅台酒125ml | 420 | 505 | 0 |
| 贵州茅台酒250ml | 1000 | 1200 | 0 |
| 贵州茅台酒900ml | 6000 | 7200 | 0 |
| 贵州茅台酒200ml | 550 | 660 | 0 |
| 贵州茅台酒750ml | 2800 | 3360 | 0 |
| 贵州茅台酒880ml | 3500 | 4200 | 0 |
| 贵州茅台酒1.5L | 6500 | 7800 | 0 |
| 贵州茅台酒3L | 13000 | 15600 | 0 |
| 贵州茅台酒6L | 30000 | 36000 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||
| 飞天透明膜时期 | 2月5日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌↓↑ |
| 09年飞天五星散瓶 | 2900 | 3480 | 0 |
| 08年飞天五星散瓶 | 3000 | 3600 | 0 |
| 07年飞天五星散瓶 | 3200 | 3840 | 0 |
| 06年飞天五星散瓶 | 3350 | 4020 | 0 |
| 05年飞天五星散瓶 | 3600 | 4320 | 0 |
| 04年飞天五星散瓶 | 3800 | 4560 | 0 |
| 03年飞天五星散瓶 | 3900 | 4680 | 0 |
| 02年飞天五星散瓶 | 4100 | 4920 | 0 |
| 01年飞天五星散瓶 | 4300 | 5160 | 0 |
| 00年飞天五星散瓶 | 4800 | 5760 | 0 |
| 99年飞天五星散瓶 | 5700 | 6840 | 0 |
| 98年飞天五星散瓶 | 6100 | 7320 | 0 |
| 97年飞天五星散瓶 | 6500 | 7800 | 0 |
| 96年飞天五星散瓶 | 7000 | 8400 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||
| 铁盖&地方&三大 | 2月5日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌↓↑ |
| 96年铁盖茅台 | 15000 | 18000 | 0 |
| 95年铁盖茅台 | 15000 | 18000 | 0 |
| 94年铁盖茅台 | 15000 | 18000 | 0 |
| 93年铁盖茅台 | 15000 | 18000 | 0 |
| 92年铁盖茅台 | 16000 | 19200 | 0 |
| 91年铁盖茅台 | 16000 | 19200 | 0 |
| 90年铁盖茅台 | 16500 | 19800 | 0 |
| 89年铁盖茅台 | 19000 | 22800 | 0 |
| 88年铁盖茅台 | 19500 | 23400 | 0 |
| 87年铁盖茅台 | 20000 | 24000 | 0 |
| 90年代43度铁盖 | 35000 | 42000 | 0 |
| 地方国营(83年-86年) | 25000 | 30000 | 0 |
| 黑酱茅台(85年-86年地方国营) | 50000 | 60000 | 0 |
| 82年三大革命 | 34000 | 40800 | 0 |
| 81年三大革命 | 36000 | 43200 | 0 |
| 80年三大革命 | 38000 | 45600 | 0 |
| 79年紫膜三大革命 | 59000 | 70800 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||
| 珍品&陈年 | 2月5日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌↓↑ |
| 大木珍品原箱 | 3600 | 4320 | 0 |
| 中木珍品原箱 | 3300 | 3960 | 0 |
| 小木珍品原箱 | 3300 | 3960 | 0 |
| 纸盒珍品原箱375ml | 1950 | 2340 | 0 |
| 22年紫砂珍品原箱 | 3700 | 4440 | 0 |
| 13年珍品浮雕木盒原箱 | 6450 | 7740 | 0 |
| 八十年原箱 | 200000 | 240000 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||
| 文创个性化 | 2月5日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌↓↑ |
| 龙凤呈祥 | 2200 | 2640 | 0 |
| 1680满天星 | 11500 | 13800 | 0 |
| 金桂叶2.5L | 13300 | 15960 | 0 |
| 水碧山青 | 2900 | 3480 | 0 |
| 厚德致远 | 2550 | 3060 | 0 |
| 礼宾茅台 | 2500 | 3000 | 0 |
| 燕京八景 | 3250 | 3900 | 0 |
| 22燕京八景(套) | 28500 | 34200 | 0 |
| 玫瑰金 | 2350 | 2820 | 0 |
| 华致金 | 2550 | 3060 | 0 |
| 定制红 | 5500 | 6600 | 0 |
| 蓝茅 | 3200 | 3840 | 0 |
| HLDZ黑 | 5000 | 6000 | 0 |
| 43度喜宴茅台红 | 670 | 805 | 0 |
| 2350 | 2820 | 0 | |
| 西湖十景 | 8999 | 10800 | 0 |
| 醒狮戏珠 | 2300 | 2760 | 0 |
| 国香醉月 | 2750 | 3300 | 0 |
| 散花飞天 | 2500 | 2980 | 0 |
| 笙乐飞天 | 1950 | 2320 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||
| 节气动物酒 | 2月5日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌↓↑ |
| 节气酒全套(100ml) | 10300 | 12360 | 0 |
| 节气酒全套(500ml) | 55000 | 66000 | 0 |
| 动物酒全套(100ml) | 14000 | 16800 | 0 |
| 动物酒全套(500ml) | 65000 | 78000 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! | |||




































最新资讯