今日(10月1日),发布的白酒价格行情监测数据显示,近日茅台25年原箱在1780左右。
| 今日行情 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
| 2024年 53度 500ML | 1169 | 1499 | 1499 |
| 10月1日茅台行情价 | |||
| 品名 | 30日 | 1日 | 涨跌 |
| 25年飞天原箱 | 1780 | 1780 | 0 |
| 25年飞天散瓶 | 1760 | 1760 | 0 |
| 24年飞天原箱 | 1830 | 1830 | 0 |
| 24年飞天散瓶 | 1810 | 1810 | 0 |
| 24年飞天大箱 | 1820 | 1820 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1950 | 1950 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1860 | 1860 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2000 | 2000 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 1940 | 1940 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 2050 | 2050 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 1950 | 1950 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 2080 | 2080 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 1980 | 1980 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 2100 | 2100 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 2200 | 2200 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 2350 | 2350 | 0 |
| 飞天100ml | 325 | 325 | 0 |
| 飞天1L原箱 | 3230 | 3220 | -10 |
| 25年精品茅台 | 2360 | 2350 | -10 |
| 24年彩釉珍品 | 3150 | 3130 | -20 |
| 24年散花飞天 | 2950 | 2950 | 0 |
| 25年笙乐飞天 | 1950 | 1850 | -100 |
| 巽风375飞天 | 1160 | 1140 | -20 |
| 十五年年份酒 | 3930 | 3920 | -10 |
| 三十年年份酒 | 11200 | 11200 | 0 |
| 五十年年份酒 | 23200 | 23200 | 0 |
| 五星70周年纪念 | 11000 | 10500 | -500 |
| 香溢五洲 | 2550 | 2550 | 0 |
| 43度原箱 | 770 | 770 | 0 |
| 茅台1935原箱 | 650 | 650 | 0 |
| 蛇年生肖原箱 | 1900 | 1880 | -20 |
| 蛇年生肖散瓶 | 1890 | 1880 | -10 |
| 蛇年375ml | 3200 | 3200 | 0 |
| 龙年生肖原箱 | 2560 | 2560 | 0 |
| 龙年生肖散瓶 | 2560 | 2560 | 0 |
| 龙年375ml | 3300 | 3300 | 0 |
| 兔年生肖原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 2400 | 2400 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 2470 | 2470 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 2500 | 2500 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 2750 | 2750 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 2470 | 2470 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
| 猴年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 22000 | 22000 | 0 |
| 羊年生肖散瓶 | 24000 | 24000 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 11000 | 11000 | 0 |
| 马年生肖散瓶 | 13000 | 13000 | 0 |
五粮液普五 | 815 | 815 | 0 |
五粮液1618 | 815 | 815 | 0 |
| 敬请期待明日报价 | |||
| 二十四节气 | 10月1日 | ||
| 品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
| 立春酒500ml | 13000 | 14400 | 0 |
| 立春酒100ml | 850 | 935 | 0 |
| 雨水酒500ml | 5300 | 6600 | 0 |
| 雨水酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 惊蛰酒500ml | 5300 | 6600 | 0 |
| 惊蛰酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 春分酒500ml | 5700 | 6600 | 0 |
| 春分酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 清明酒500ml | 5500 | 6600 | 0 |
| 清明酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 谷雨酒500ml | 4900 | 5500 | 0 |
| 谷雨酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 立夏酒500ml | 6500 | 7700 | 0 |
| 立夏酒100ml | 700 | 770 | 0 |
| 小满酒500ml | 5000 | 4840 | 0 |
| 小满酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 芒种酒500ml | 4700 | 4510 | 0 |
| 芒种酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 夏至酒500ml | 4700 | 4730 | 0 |
| 夏至酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 小暑酒500ml | 4000 | 4290 | 0 |
| 小暑酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 大暑酒500ml | 4000 | 4290 | 0 |
| 大暑酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 立秋酒500ml | 7000 | 7260 | 0 |
| 立秋酒100ml | 650 | 715 | 0 |
| 处暑酒500ml | 4400 | 4290 | 0 |
| 处暑酒500ml | 600 | 660 | 0 |
| 白露酒500ml | 4500 | 4400 | 0 |
| 白露酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 秋分酒500ml | 4500 | 4620 | 0 |
| 秋分酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 寒露酒500ml | 4400 | 4510 | 0 |
| 寒露酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 霜降酒500ml | 4400 | 4620 | 0 |
| 霜降酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 立冬酒500ml | 6700 | 7260 | 0 |
| 立冬酒100ml | 640 | 700 | 0 |
| 小雪酒500ml | 4200 | 4400 | 0 |
| 小雪酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 大雪酒500ml | 4200 | 4620 | 0 |
| 大雪酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 冬至酒500ml | 4600 | 4950 | 0 |
| 冬至酒100ml | 630 | 690 | 0 |
| 小寒酒500ml | 4100 | 4400 | 0 |
| 小寒酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| 大寒酒500ml | 4100 | 4400 | 0 |
| 大寒酒100ml | 600 | 660 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准 | |||


最新资讯